06-07 選手数値(ファミ通より)[2008年05月19日(月)]
ファミ通に登場していた06-07選手リストです。
稼動が待ち遠しいです。
グループ連携は05-06同様とは限りませんが一応載せておきました。
稼動が待ち遠しいです。
グループ連携は05-06同様とは限りませんが一応載せておきました。
| Card | Name | Position | Of | De | Te | Po | Sp | St | Total | グループ | team | 国籍 | 特殊能力 | チームスタイル |
| 黒 | ダニエル・バン・ブイテン | DF | 12 | 18 | 12 | 19 | 10 | 15 | 86 | J | バイエルン・ミュンヘン | ベルギー | 奇跡を呼ぶ攻撃参加 | 全員攻撃 |
| 白 | ピオトル・トロホウスキ | MF | 14 | 8 | 15 | 12 | 17 | 16 | 82 | F | ハンブルガーSV | ドイツ | 攻撃の加速装置 | ダイレクトパスワーク |
| 白 | ヨアン・グルキュフ | MF | 14 | 9 | 16 | 13 | 16 | 14 | 82 | E | ACミラン | フランス | 連動する飛び出し | ムービングパスワーク |
| 白 | ダビド・ピサロ | MF | 14 | 10 | 17 | 12 | 16 | 16 | 85 | J | ASローマ | チリ | 開門の軌道 | スルーパス重視 |
| 白 | ファビオ・グロッソ | DF | 14 | 11 | 13 | 16 | 15 | 16 | 85 | B | インテル | イタリア | スプリングリターン | サイドアップダウン |
| 黒 | マニシェ | MF | 15 | 10 | 15 | 16 | 15 | 16 | 87 | I | アトレチコ・マドリード | ポルトガル | 地を這う弾道 | ミドルシュート重視 |
| 白 | ハビエル・サビオラ | FW | 18 | 5 | 17 | 13 | 18 | 13 | 84 | E | FCバルセロナ | アルゼンチン | 瞬間移動 | ラインブレイク |
| 黒 | セルヒオ・ラモス | DF | 12 | 15 | 11 | 17 | 16 | 16 | 87 | A | レアル・マドリード | スペイン | エアバトラー | アンチハイタワー |
| 黒 | ホアキン・サンチェス | MF | 15 | 9 | 17 | 14 | 18 | 15 | 88 | J | バレンシア | スペイン | 誇り高き闘牛士 | サイドエリア支配 |
| 黒 | クライトン | MF | 13 | 12 | 13 | 17 | 12 | 16 | 83 | C | CRフラメンゴ | ブラジル | ダイナミックダイナモ | オフェンスダイナモ |
| 白 | ロドリゴ・タバタ | MF | 16 | 7 | 16 | 12 | 16 | 14 | 81 | A | サントスFC | ブラジル | サムライスピリット | ファイティングスピリッツ |
| 白 | ボルジェス | FW | 17 | 4 | 16 | 13 | 15 | 13 | 78 | H | サンパウロFC | ブラジル | シュートの達人 | シュート重視 |
| 黒 | ヤープ・スタム | DF | 10 | 19 | 13 | 19 | 13 | 12 | 86 | I | アヤックス | オランダ | 鉄の統率力 | オーガナイズドディフェンス |
| 白 | アンゲロス・ハリステアス | FW | 16 | 7 | 12 | 18 | 12 | 14 | 79 | D | フェイエノールト | ギリシャ | プレースキックの仕上げ人 | プレースキック重視(CK) |
| 黒 | ゴメス | GK | 8 | 18 | 13 | 15 | 12 | 11 | 77 | H | PSVアイントフォーフェン | ブラジル | カウンターフィード | GKファストフィード |
| 白 | テオ・ウォルコット | MF | 13 | 5 | 14 | 10 | 18 | 12 | 72 | J | アーセナル | イングランド | ドリブルランニング | ドリブル突破 |
| 黒 | アンドリー・シェフチェンコ | FW | 18 | 7 | 16 | 17 | 18 | 15 | 91 | L | チェルシー | ウクライナ | 圧倒的な存在感 | スペースメイキング |
| 白 | クレイグ・ベラミー | FW | 17 | 8 | 13 | 13 | 17 | 15 | 83 | J | リバプール | ウェールズ | サバイバルナイフ | マリーシア |
| 白 | マイケル・キャリック | MF | 14 | 12 | 17 | 15 | 13 | 15 | 86 | E | マンチェスターUtd | イングランド | 緩急自在のゲームメイク | ゲームメイク |
| 白 | フェルナンド・カベナギ | FW | 18 | 5 | 16 | 15 | 12 | 8 | 74 | D | ボルドー | アルゼンチン | 蘇るゴールセンス | 降臨 |
| 黒 | カデル・ケイタ | FW | 16 | 8 | 17 | 14 | 17 | 14 | 86 | E | リール | コートジボアール | スティッキードリブル | ボールキープ |
| 白 | キム・シェルストレーム | MF | 14 | 9 | 17 | 15 | 14 | 13 | 82 | A | リヨン | スウェーデン | 一網打尽のスルーパス | スルーパス重視 |
| 白 | ロドリゴ・パラシオ | FW | 17 | 5 | 16 | 13 | 18 | 15 | 84 | E | ボカ・ジュニアーズ | アルゼンチン | ゴールへ導くトラップ | シュート重視 |
| 白 | アリエル・オルテガ | FW | 15 | 4 | 18 | 10 | 16 | 10 | 73 | K | リーベル・プレート | アルゼンチン | カットバッカー | プルバック重視 |
Posted at 08:48 | この記事のURL | Clip!! | コメント(0) | トラックバック(0)
